L’observatoire des menaces qui comptent pour l’Europe.
MACC suit en continu les avis publiés par les autorités cyber européennes et US — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL et CISA. Vous voyez exactement ce que nous voyons. Aucun filtre marketing, aucun produit à vendre.
- 17 Avis · 24 h
- 12 Critiques actuels
- 37 7 derniers jours
- 10/10 Sources actives
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Annonces, rapports, threat landscape
Publications stratégiques d’ENISA et CERT-EE — pas des advisories CVE, mais le contexte qui les entoure.
-
Belgian Red Daemons head to the European Cybersecurity Championship: …
From 17 to 25 years old, Belgium’s national cyber team takes on Europe’s best at the ECSC, coached by experts from the Centre for Cybersecur…
-
The Belgian Red Daemons Ready to Blaze a Trail at ECSC 2023
-
May saw the highest number of cyber incidents with an impact recorded…
In May, the Estonian Information System Authority (RIA) recorded 1,561 incidents with impact in Estonian cyberspace, which is highest of the…
-
NIS360: The bigger picture on maturity and criticality of NIS critica…
This year’s edition of the ENISA NIS360 report shows improvement in cybersecurity maturity of EU critical sectors
Filtrer · rechercher · explorer
Toutes les alertes agrégées depuis nos quatre sources officielles, mises à jour en temps réel.
Liste des avis
| PUBLIÉ | SOURCE | SÉV | CVE | TITRE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | Moyenne | CVE-2026-3039 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Info | CVE-2026-35193 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | — | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-45133 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-46355 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2025-71313 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-50256 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2025-14087 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-20230 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2025-26594 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-10854 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-10768 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-20233 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-20182 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-28318 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-7312 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-47324 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-45247 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-40402 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-34906 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-0257 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2025-22424 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2022-0492 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2025-48595 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-46376 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-42251 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-40543 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-31932 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-2092 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-48019 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2023-0482 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-43284 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2024-21182 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-39824 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-25680 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-41089 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-46840 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-33384 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-46817 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-2332 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-33462 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-46833 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2023-2640 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2022-50053 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2025-21999 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-23171 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2006-10002 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-48710 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-45618 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-40710 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-8990 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-42250 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-4377 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-2710 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-8111 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2025-54539 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-35087 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-48027 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-45321 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-8398 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-20223 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-48172 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-9058 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-7766 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-40127 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-8997 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-25606 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-9082 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2025-34291 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Élevée | CVE-2026-31431 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-39962 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Moyenne | CVE-2026-20127 | ||
| Chargement… | ||||
Aucun avis ne correspond aux filtres.