L’observatoire des menaces qui comptent pour l’Europe.
MACC suit en continu les avis publiés par les autorités cyber européennes et US — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL et CISA. Vous voyez exactement ce que nous voyons. Aucun filtre marketing, aucun produit à vendre.
- 0 Avis · 24 h
- 16 Critiques actuels
- 48 7 derniers jours
- 10/10 Sources actives
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Annonces, rapports, threat landscape
Publications stratégiques d’ENISA et CERT-EE — pas des advisories CVE, mais le contexte qui les entoure.
-
The Windows update released on March 10 resolves issues affecting the…
The Windows update released on March 10 resolves an issue with new ID-cards that prevented the DigiDoc4 app from recognizing them. RIA recom…
-
Estonian experts develop cyber defence doctrine for the AI era
Experts and researchers from Estonian government agencies, universities, technology companies and banks have developed a comprehensive cyber…
-
Cyber Resilience Act: European reporting obligations take effect
From 11/9/26, manufacturers will be required to report certain cybersecurity vulnerabilities and incidents to ENISA
-
The house is locked, but how can you be sure there isn’t an intruder …
In our recent Cybertips webinar, we sat down with an industry expert to unpack what threat hunting actually means.
Filtrer · rechercher · explorer
Toutes les alertes agrégées depuis nos quatre sources officielles, mises à jour en temps réel.
Liste des avis
| PUBLIÉ | SOURCE | SÉV | CVE | TITRE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | Moyenne | CVE-2026-52908 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-46316 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2025-10263 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-42487 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-4036 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-23279 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2022-46337 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-23239 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Info | CVE-2025-11143 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2021-4460 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2022-50712 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2022-50697 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2016-10044 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2022-50631 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-91843 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2025-39964 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-53266 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2025-39682 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-87273 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Critique | CVE-2026-20130 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-83017 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-83357 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-83282 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-34480 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-41635 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-83327 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-44024 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-83233 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-83149 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-58146 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-58704 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-59739 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-91708 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2024-32664 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-78123 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-76460 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-87886 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2022-3437 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-85892 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-85921 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-76461 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-86218 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-7848 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-85216 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-87491 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-82049 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-84869 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-42016 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-42018 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-85706 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-17038 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-86060 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | CVE-2026-44756 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-86348 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-67276 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-15933 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-12985 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-56651 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-16599 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2025-63080 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-64960 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-65609 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-18929 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | CVE-2026-50522 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
Aucun avis ne correspond aux filtres.