L’observatoire des menaces qui comptent pour l’Europe.
MACC suit en continu les avis publiés par les autorités cyber européennes et US — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL et CISA. Vous voyez exactement ce que nous voyons. Aucun filtre marketing, aucun produit à vendre.
- 19 Avis · 24 h
- 12 Critiques actuels
- 41 7 derniers jours
- 8/10 Sources actives
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Annonces, rapports, threat landscape
Publications stratégiques d’ENISA et CERT-EE — pas des advisories CVE, mais le contexte qui les entoure.
-
ENISA on Air: Our first podcast launches on Frontier AI
ENISA launches a podcast series to decrypt the latest cybersecurity developments and discuss issues that shape
-
June in cyberspace: service disruptions and data breaches attracted a…
The Information System Authority (RIA) registered 1,232 incidents with an impact in the Estonian cyberspace in June, which is slightly highe…
-
Is your Wi-Fi an open door?
The CCB has dedicated a Cyber Tips webinar to Wi-Fi security from the perspective of different uses
-
May saw the highest number of cyber incidents with an impact recorded…
In May, the Estonian Information System Authority (RIA) recorded 1,561 incidents with impact in Estonian cyberspace, which is highest of the…
Filtrer · rechercher · explorer
Toutes les alertes agrégées depuis nos quatre sources officielles, mises à jour en temps réel.
Liste des avis
| PUBLIÉ | SOURCE | SÉV | CVE | TITRE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | Élevée | CVE-2025-68161 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-59243 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-41874 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-57231 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-35469 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-9277 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-32175 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-21413 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2025-14017 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-25679 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2025-9230 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-5435 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Critique | CVE-2026-5358 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-27140 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-28386 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-4046 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-63301 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2025-43325 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-3783 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-57916 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-16554 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-28302 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2025-68686 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-16812 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-6516 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-15243 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-56391 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | CVE-2026-50522 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-16232 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-14899 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2025-7962 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | — | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-46936 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-41254 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-61076 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-34480 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2024-47561 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2014-3643 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2025-9900 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-53910 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-16270 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2018-17245 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-16413 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-35387 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-45801 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-15718 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-60137 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-63030 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-0770 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2025-11187 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2021-27137 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-57309 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-56171 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-58644 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-25089 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-39808 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-46458 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-46817 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-6847 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-40467 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-14461 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-41876 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT.PL | Moyenne | CVE-2026-50644 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-65601 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-54432 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-56290 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-44024 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-46840 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-48558 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-41120 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-12569 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-45504 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-54761 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Élevée | CVE-2026-31431 | ||
| Chargement… | ||||
Aucun avis ne correspond aux filtres.