The observatory of threats that matter for Europe.
MACC continuously tracks advisories published by European and US cyber authorities — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL and CISA. You see exactly what we see. No marketing filter, no product to sell.
- 0 Advisories · 24 h
- 16 Currently critical
- 48 Last 7 days
- 10/10 Active sources
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Announcements, reports, threat landscape
Strategic publications from ENISA and CERT-EE — not CVE advisories, but the context around them.
-
The Windows update released on March 10 resolves issues affecting the…
The Windows update released on March 10 resolves an issue with new ID-cards that prevented the DigiDoc4 app from recognizing them. RIA recom…
-
Estonian experts develop cyber defence doctrine for the AI era
Experts and researchers from Estonian government agencies, universities, technology companies and banks have developed a comprehensive cyber…
-
Cyber Resilience Act: European reporting obligations take effect
From 11/9/26, manufacturers will be required to report certain cybersecurity vulnerabilities and incidents to ENISA
-
The house is locked, but how can you be sure there isn’t an intruder …
In our recent Cybertips webinar, we sat down with an industry expert to unpack what threat hunting actually means.
Filter · search · explore
All alerts aggregated from our four official sources, updated in real time.
Advisory list
| PUBLISHED | SOURCE | SEV | CVE | TITLE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | Medium | CVE-2026-52908 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-46316 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2025-10263 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-42487 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-4036 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-23279 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2022-46337 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-23239 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Info | CVE-2025-11143 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2021-4460 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2022-50712 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2022-50697 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2016-10044 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2022-50631 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-91843 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2025-39964 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-53266 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2025-39682 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-87273 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | Critical | CVE-2026-20130 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-83017 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-83357 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-83282 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-34480 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-41635 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-83327 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-44024 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-83233 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-83149 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-58146 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-58704 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-59739 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-91708 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2024-32664 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-78123 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-76460 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-87886 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2022-3437 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-85892 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-85921 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-76461 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-86218 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-7848 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-85216 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-87491 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-82049 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-84869 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-42016 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-42018 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-85706 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-17038 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-86060 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | CVE-2026-44756 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-86348 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-67276 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-15933 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-12985 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-56651 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-16599 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2025-63080 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-64960 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-65609 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-18929 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | CVE-2026-50522 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
No advisories match the current filters.