The observatory of threats that matter for Europe.
MACC continuously tracks advisories published by European and US cyber authorities — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL and CISA. You see exactly what we see. No marketing filter, no product to sell.
- 17 Advisories · 24 h
- 12 Currently critical
- 37 Last 7 days
- 10/10 Active sources
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Announcements, reports, threat landscape
Strategic publications from ENISA and CERT-EE — not CVE advisories, but the context around them.
-
Belgian Red Daemons head to the European Cybersecurity Championship: …
From 17 to 25 years old, Belgium’s national cyber team takes on Europe’s best at the ECSC, coached by experts from the Centre for Cybersecur…
-
The Belgian Red Daemons Ready to Blaze a Trail at ECSC 2023
-
May saw the highest number of cyber incidents with an impact recorded…
In May, the Estonian Information System Authority (RIA) recorded 1,561 incidents with impact in Estonian cyberspace, which is highest of the…
-
NIS360: The bigger picture on maturity and criticality of NIS critica…
This year’s edition of the ENISA NIS360 report shows improvement in cybersecurity maturity of EU critical sectors
Filter · search · explore
All alerts aggregated from our four official sources, updated in real time.
Advisory list
| PUBLISHED | SOURCE | SEV | CVE | TITLE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | Medium | CVE-2026-3039 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Info | CVE-2026-35193 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | — | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-45133 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-46355 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2025-71313 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-50256 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2025-14087 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-20230 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2025-26594 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-10854 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-10768 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-20233 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-20182 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-28318 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-7312 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-47324 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-45247 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-40402 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-34906 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-0257 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2025-22424 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2022-0492 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2025-48595 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-46376 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-42251 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-40543 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-31932 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-2092 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-48019 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2023-0482 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-43284 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2024-21182 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-39824 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-25680 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-41089 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-46840 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-33384 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-46817 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-2332 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-33462 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-46833 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2023-2640 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2022-50053 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2025-21999 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-23171 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2006-10002 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-48710 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-45618 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-40710 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-8990 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-42250 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-4377 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-2710 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-8111 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2025-54539 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-35087 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-48027 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-45321 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-8398 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-20223 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-48172 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-9058 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-7766 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-40127 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-8997 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-25606 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-9082 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2025-34291 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | High | CVE-2026-31431 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-39962 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Medium | CVE-2026-20127 | ||
| Loading… | ||||
No advisories match the current filters.