The observatory of threats that matter for Europe.
MACC continuously tracks advisories published by European and US cyber authorities — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, CERT.PL (NASK), BSI (CERT-Bund), NCSC-NL and CISA. You see exactly what we see. No marketing filter, no product to sell.
- 19 Advisories · 24 h
- 12 Currently critical
- 41 Last 7 days
- 8/10 Active sources
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- CERT.PL CERT Polska / NASK
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Announcements, reports, threat landscape
Strategic publications from ENISA and CERT-EE — not CVE advisories, but the context around them.
-
ENISA on Air: Our first podcast launches on Frontier AI
ENISA launches a podcast series to decrypt the latest cybersecurity developments and discuss issues that shape
-
June in cyberspace: service disruptions and data breaches attracted a…
The Information System Authority (RIA) registered 1,232 incidents with an impact in the Estonian cyberspace in June, which is slightly highe…
-
Is your Wi-Fi an open door?
The CCB has dedicated a Cyber Tips webinar to Wi-Fi security from the perspective of different uses
-
May saw the highest number of cyber incidents with an impact recorded…
In May, the Estonian Information System Authority (RIA) recorded 1,561 incidents with impact in Estonian cyberspace, which is highest of the…
Filter · search · explore
All alerts aggregated from our four official sources, updated in real time.
Advisory list
| PUBLISHED | SOURCE | SEV | CVE | TITLE |
|---|---|---|---|---|
| BSI | High | CVE-2025-68161 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-59243 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-41874 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-57231 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-35469 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-9277 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-32175 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-21413 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2025-14017 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-25679 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2025-9230 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-5435 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Critical | CVE-2026-5358 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-27140 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-28386 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-4046 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-63301 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2025-43325 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-3783 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-57916 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-16554 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-28302 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2025-68686 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-16812 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-6516 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-15243 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-56391 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | CVE-2026-50522 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-16232 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-14899 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2025-7962 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | — | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-46936 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-41254 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-61076 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-34480 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2024-47561 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2014-3643 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2025-9900 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-53910 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-16270 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2018-17245 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-16413 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-35387 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-45801 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-15718 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-60137 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-63030 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-0770 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2025-11187 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2021-27137 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-57309 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-56171 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-58644 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-25089 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-39808 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-46458 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-46817 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-6847 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-40467 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-14461 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-41876 | ||
| Loading… | ||||
| CERT.PL | Medium | CVE-2026-50644 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-65601 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-54432 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-56290 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-44024 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-46840 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-48558 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-41120 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-12569 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-45504 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-54761 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | High | CVE-2026-31431 | ||
| Loading… | ||||
No advisories match the current filters.